| STRUKTUR KURIKULUM PRODI PERBANKAN SYARIAH | |||||
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | |||||
| UNIVERSITAS QOMARUDDIN | |||||
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | Semester | Wajib/Pilihan |
| 1 | FEBI246223 | Studi Al Qur’an | 2 | 1 | Wajib |
| 2 | FEBI246225 | Pengantar Studi Islam | 3 | 1 | Wajib |
| 3 | FEBI246231 | Ekonomi Mikro Islam | 2 | 1 | Wajib |
| 4 | PS246239 | Pengantar Akuntansi | 2 | 1 | Wajib |
| 5 | PS246243 | Pengantar Bisnis Islam | 2 | 1 | Wajib |
| 6 | PS246246 | Aplikasi Komputer (Terapan Ekonomi) | 2 | 1 | Wajib |
| 7 | UQ246101 | Pancasila | 2 | 1 | Wajib |
| 8 | UQ246104 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | Wajib |
| 9 | UQ246105 | Bahasa Arab | 2 | 1 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 19 | ||||
| 10 | FEBI246224 | Studi Hadits | 2 | 2 | Wajib |
| 11 | FEBI246226 | English for Economics | 2 | 2 | Wajib |
| 12 | FEBI246227 | Arabic for Economics | 2 | 2 | Wajib |
| 13 | FEBI246230 | Ekonomi Makro Islam | 2 | 2 | Wajib |
| 14 | PS246235 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 | 2 | Wajib |
| 15 | PS246255 | Manajemen operasional Perbankan | 3 | 2 | Wajib |
| 16 | PS246259 | Bimbingan Membaca Kitab | 3 | 2 | Wajib |
| 17 | UQ246102 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | Wajib |
| 18 | UQ246103 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | ||||
| 19 | FEBI246221 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 2 | 3 | Wajib |
| 20 | FEBI246228 | Statistik I | 2 | 3 | Wajib |
| 21 | PS246232 | Ilmu Kalam | 2 | 3 | Wajib |
| 22 | PS246234 | Ayat dan Hadits Ekonomi Islam | 3 | 3 | Wajib |
| 23 | PS246236 | Fiqih Muamalah Kontemporer | 2 | 3 | Wajib |
| 24 | PS246237 | Bank dan Lembaga Keuangan Syariah | 2 | 3 | Wajib |
| 25 | PS246240 | Akuntansi Keuangan Syariah | 3 | 3 | Wajib |
| 26 | PS246252 | Manajemen Sumber Daya Insani | 3 | 3 | Wajib |
| 27 | PS246254 | Manajemen Perbankan Syariah | 3 | 3 | Wajib |
| 28 | UQ246106 | Fiqih Ibadah dan Muamalah | 2 | 3 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 24 | ||||
| 29 | FEBI246229 | Statistik II | 2 | 4 | Wajib |
| 30 | PS246233 | Ushul Fiqh Al-Iqtishadiyah | 3 | 4 | Wajib |
| 31 | PS246244 | Aspek Hukum dalam Bisnis Islam | 2 | 4 | Wajib |
| 32 | PS246245 | Etika Bisnis Islam | 3 | 4 | Wajib |
| 33 | PS246248 | Perekonomian Indonesia | 3 | 4 | Wajib |
| 34 | PS246249 | Ekonomi Moneter | 3 | 4 | Wajib |
| 35 | PS246253 | Manajemen Keuangan Islam | 3 | 4 | Wajib |
| 36 | PS246264 | Manajemen Aset dan Liabilities Bank | 3 | 4 | Wajib |
| 37 | UQ246107 | Islam, Sains, dan Lingkungan | 2 | 4 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 24 | ||||
| 38 | PS246241 | Akuntansi Perbankan Syariah | 3 | 5 | Wajib |
| 39 | PS246242 | Analisis Laporan Keuangan Syariah | 3 | 5 | Wajib |
| 40 | PS246247 | Ekonometrika | 3 | 5 | Wajib |
| 41 | PS246260 | Praktikum Bank Mini Syariah | 3 | 5 | Wajib |
| 42 | PS246262 | Manajemen Pembiayaan Bank | 3 | 5 | Wajib |
| 43 | PS246268 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | 5 | Wajib |
| 44 | UQ246108 | Islam Multikultur | 2 | 5 | Wajib |
| 45 | UQ246110 | Kewirausahaan | 3 | 5 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 24 | ||||
| 46 | FEBI246222 | Filsafat Ilmu | 2 | 6 | Wajib |
| 47 | PS246238 | Pasar Uang dan Modal Syariah | 2 | 6 | Wajib |
| 48 | PS246250 | Ekonomi Internasional | 2 | 6 | Wajib |
| 49 | PS246251 | Analisis Fiskal Syariah | 2 | 6 | Wajib |
| 50 | PS246257 | Metode Penelitian | 3 | 6 | Wajib |
| 51 | PS246261 | Praktik Kerja Lapangan (Magang) | 3 | 6 | Wajib |
| 52 | PS246263 | Manajemen Resiko | 3 | 6 | Wajib |
| 53 | PS246265 | Manajemen Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf | 3 | 6 | Wajib |
| 54 | PS246267 | E-Commerce | 3 | 6 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 23 | ||||
| 55 | UQ246611 | Magang Berdampak | 20 | 6 | Pilihan (Konversi Matakuliah) |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 | ||||
| 56 | PS246256 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 7 | Wajib |
| 57 | PS246258 | Seminar Proposal Perbankan Syariah | 3 | 7 | Wajib |
| 58 | PS246266 | Inovasi Keuangan Syariah Berbasis Pesantrean | 3 | 7 | Wajib |
| 59 | UQ246109 | Islam Kontemporer | 2 | 7 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 10 | ||||
| 60 | PS246269 | Skripsi | 6 | 8 | Wajib |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 6 | ||||
| TOTAL SKS | 150 | ||||
Pedoman Kurikulum Perbankan Syari’ah (PBS) Berbasis OBE Lihat, Berbasis KKNI 2021 Lihat
